• <source id="ih1ep"><optgroup id="ih1ep"><div id="ih1ep"></div></optgroup></source>
  • 
    

    今天是:

    網(wǎng)站首頁(yè)

    招考新聞

    通知公告

    中考招生

    普高招生

    成人高考

    自學(xué)考試

    考研動(dòng)態(tài)

    證書(shū)考試

    院校風(fēng)采

    我網(wǎng)站是淮安市招生考試的權(quán)威網(wǎng)站,歡迎高等院校、中等學(xué)校在我網(wǎng)站發(fā)布招生信息和學(xué)校介紹。
    您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 普高招生 >> 內(nèi)容
    除文理科外我省2019年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表
    作者:本站     來(lái)源:     發(fā)布時(shí)間:2019-06-25     點(diǎn)擊:    
    文章摘要: 江蘇省2019年普通高考體育類(lèi)投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 注:本次公布的統(tǒng)計(jì)表為達(dá)到體育類(lèi)第一階段志愿填報(bào)條件考生的投檔分(體藝文化總分+體育...
    江蘇省2019年普通高考體育類(lèi)投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表
    注:本次公布的統(tǒng)計(jì)表為達(dá)到體育類(lèi)第一階段志愿填報(bào)條件考生的投檔分(體藝文化總分+體育專(zhuān)業(yè)分)逐分段統(tǒng)計(jì)。
    分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 小計(jì)
    446及以上 25 25
    445 0 25
    444 2 27
    443 3 30
    442 3 33
    441 6 39
    440 1 40
    439 7 47
    438 2 49
    437 2 51
    436 6 57
    435 3 60
    434 8 68
    433 6 74
    432 12 86
    431 4 90
    430 6 96
    429 6 102
    428 9 111
    427 5 116
    426 3 119
    425 8 127
    424 14 141
    423 10 151
    422 12 163
    421 10 173
    420 9 182
    419 12 194
    418 15 209
    417 15 224
    416 16 240
    415 9 249
    414 15 264
    413 21 285
    412 15 300
    411 20 320
    410 18 338
    409 20 358
    408 16 374
    407 26 400
    406 21 421
    405 24 445
    404 17 462
    403 23 485
    402 21 506
    401 18 524
    400 28 552
    399 22 574
    398 42 616
    397 29 645
    396 29 674
    395 26 700
    394 26 726
    393 34 760
    392 33 793
    391 29 822
    390 33 855
    389 43 898
    388 20 918
    387 31 949
    386 37 986
    385 25 1011
    384 20 1031
    383 43 1074
    382 27 1101
    381 28 1129
    380 27 1156
    379 33 1189
    378 38 1227
    377 23 1250
    376 33 1283
    375 30 1313
    374 30 1343
    373 37 1380
    372 35 1415
    371 35 1450
    370 29 1479
    369 23 1502
    368 35 1537
    367 42 1579
    366 34 1613
    365 29 1642
    364 37 1679
    363 38 1717
    362 24 1741
    361 40 1781
    360 28 1809
    359 34 1843
    358 27 1870
    357 35 1905
    356 25 1930
    355 28 1958
    354 18 1976
    353 25 2001
    352 29 2030
    351 28 2058
    350 17 2075
    349 32 2107
    348 27 2134
    347 34 2168
    346 22 2190
    345 22 2212
    344 22 2234
    343 19 2253
    342 18 2271
    341 22 2293
    340 15 2308
    339 16 2324
    338 18 2342
    337 24 2366
    336 20 2386
    335 14 2400
    334 14 2414
    333 20 2434
    332 19 2453
    331 16 2469
    330 11 2480
    329 11 2491
    328 15 2506
    327 9 2515
    326 14 2529
    325 8 2537
    324 12 2549
    323 8 2557
    322 12 2569
    321 10 2579
    320 13 2592
    319 7 2599
    318 8 2607
    317 4 2611
    316 6 2617
    315 1 2618
    314 5 2623
    313 6 2629
    312 5 2634
    311 2 2636
    310 6 2642
    309 2 2644
    308 3 2647
    307 2 2649
    306 1 2650
    305 2 2652
    304 0 2652
    303 0 2652
    302 0 2652
    301 0 2652
    江蘇省2019年普通高考聲樂(lè)類(lèi)投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表
    注:本次公布的統(tǒng)計(jì)表為達(dá)到聲樂(lè)類(lèi)第一階段志愿填報(bào)條件考生的投檔分(聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)分)逐分段統(tǒng)計(jì)。
    分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 小計(jì)
    211及以上 28 28
    210 3 31
    209 4 35
    208 5 40
    207 6 46
    206 5 51
    205 6 57
    204 12 69
    203 5 74
    202 1 75
    201 11 86
    200 7 93
    199 12 105
    198 12 117
    197 21 138
    196 14 152
    195 10 162
    194 23 185
    193 21 206
    192 20 226
    191 16 242
    190 19 261
    189 27 288
    188 32 320
    187 38 358
    186 24 382
    185 26 408
    184 44 452
    183 32 484
    182 37 521
    181 45 566
    180 49 615
    179 49 664
    178 46 710
    177 47 757
    176 50 807
    175 39 846
    174 43 889
    173 59 948
    172 57 1005
    171 60 1065
    170 74 1139
    169 51 1190
    168 52 1242
    167 59 1301
    166 77 1378
    165 64 1442
    164 49 1491
    163 42 1533
    162 53 1586
    161 55 1641
    160 52 1693
    159 47 1740
    158 35 1775
    157 32 1807
    156 49 1856
    155 37 1893
    154 36 1929
    153 41 1970
    152 37 2007
    151 35 2042
    150 33 2075
    149 36 2111
    148 24 2135
    147 33 2168
    146 21 2189
    145 34 2223
    144 18 2241
    143 21 2262
    142 24 2286
    141 17 2303
    140 19 2322
    139 10 2332
    138 13 2345
    137 5 2350
    136 10 2360
    135 10 2370
    江蘇省2019年普通高考器樂(lè)類(lèi)投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表
    注:本次公布的統(tǒng)計(jì)表為達(dá)到器樂(lè)類(lèi)第一階段志愿填報(bào)條件考生的投檔分(器樂(lè)專(zhuān)業(yè)分)逐分段統(tǒng)計(jì)。
    分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 小計(jì)
    226及以上 18 18
    225 5 23
    224 5 28
    223 0 28
    222 4 32
    221 6 38
    220 4 42
    219 10 52
    218 9 61
    217 6 67
    216 7 74
    215 9 83
    214 13 96
    213 8 104
    212 12 116
    211 10 126
    210 6 132
    209 15 147
    208 17 164
    207 20 184
    206 12 196
    205 19 215
    204 14 229
    203 15 244
    202 9 253
    201 18 271
    200 25 296
    199 21 317
    198 20 337
    197 20 357
    196 25 382
    195 18 400
    194 28 428
    193 21 449
    192 21 470
    191 28 498
    190 24 522
    189 28 550
    188 32 582
    187 25 607
    186 24 631
    185 34 665
    184 33 698
    183 23 721
    182 30 751
    181 24 775
    180 20 795
    179 31 826
    178 24 850
    177 24 874
    176 30 904
    175 23 927
    174 20 947
    173 22 969
    172 26 995
    171 29 1024
    170 18 1042
    169 21 1063
    168 25 1088
    167 23 1111
    166 27 1138
    165 18 1156
    164 22 1178
    163 22 1200
    162 20 1220
    161 24 1244
    160 25 1269
    159 23 1292
    158 22 1314
    157 18 1332
    156 19 1351
    155 16 1367
    154 12 1379
    153 16 1395
    152 13 1408
    151 16 1424
    150 16 1440
    149 16 1456
    148 10 1466
    147 13 1479
    146 19 1498
    145 5 1503
    144 1 1504
    143 5 1509
    142 5 1514
    141 4 1518
    140 6 1524
    139 4 1528
    138 2 1530
    137 2 1532
    136 2 1534
    135 0 1534
    江蘇省2019年普通高考美術(shù)類(lèi)投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表
    注:本次公布的統(tǒng)計(jì)表為達(dá)到美術(shù)類(lèi)第一階段志愿填報(bào)條件考生的投檔分(體藝文化總分+美術(shù)專(zhuān)業(yè)分)逐分段統(tǒng)計(jì)。
    分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 小計(jì)
    601及以上 27 27
    600 1 28
    599 3 31
    598 3 34
    597 4 38
    596 6 44
    595 4 48
    594 8 56
    593 5 61
    592 4 65
    591 7 72
    590 4 76
    589 4 80
    588 2 82
    587 14 96
    586 7 103
    585 4 107
    584 9 116
    583 10 126
    582 6 132
    581 12 144
    580 13 157
    579 9 166
    578 16 182
    577 11 193
    576 16 209
    575 9 218
    574 8 226
    573 14 240
    572 12 252
    571 16 268
    570 21 289
    569 19 308
    568 15 323
    567 10 333
    566 12 345
    565 22 367
    564 25 392
    563 14 406
    562 21 427
    561 29 456
    560 38 494
    559 28 522
    558 44 566
    557 26 592
    556 35 627
    555 46 673
    554 46 719
    553 35 754
    552 36 790
    551 37 827
    550 61 888
    549 51 939
    548 49 988
    547 42 1030
    546 44 1074
    545 41 1115
    544 41 1156
    543 57 1213
    542 56 1269
    541 73 1342
    540 55 1397
    539 54 1451
    538 63 1514
    537 59 1573
    536 66 1639
    535 83 1722
    534 87 1809
    533 71 1880
    532 99 1979
    531 73 2052
    530 96 2148
    529 85 2233
    528 94 2327
    527 83 2410
    526 87 2497
    525 95 2592
    524 91 2683
    523 104 2787
    522 121 2908
    521 125 3033
    520 115 3148
    519 142 3290
    518 134 3424
    517 130 3554
    516 135 3689
    515 152 3841
    514 136 3977
    513 139 4116
    512 138 4254
    511 142 4396
    510 133 4529
    509 161 4690
    508 140 4830
    507 153 4983
    506 147 5130
    505 153 5283
    504 172 5455
    503 150 5605
    502 176 5781
    501 168 5949
    500 177 6126
    499 187 6313
    498 191 6504
    497 183 6687
    496 197 6884
    495 199 7083
    494 217 7300
    493 183 7483
    492 189 7672
    491 186 7858
    490 205 8063
    489 191 8254
    488 217 8471
    487 220 8691
    486 193 8884
    485 215 9099
    484 158 9257
    483 204 9461
    482 208 9669
    481 192 9861
    480 172 10033
    479 214 10247
    478 199 10446
    477 189 10635
    476 205 10840
    475 192 11032
    474 229 11261
    473 221 11482
    472 182 11664
    471 223 11887
    470 215 12102
    469 218 12320
    468 200 12520
    467 208 12728
    466 222 12950
    465 217 13167
    464 193 13360
    463 190 13550
    462 223 13773
    461 206 13979
    460 202 14181
    459 198 14379
    458 192 14571
    457 193 14764
    456 195 14959
    455 194 15153
    454 167 15320
    453 167 15487
    452 189 15676
    451 167 15843
    450 194 16037
    449 174 16211
    448 160 16371
    447 195 16566
    446 160 16726
    445 161 16887
    444 145 17032
    443 161 17193
    442 137 17330
    441 146 17476
    440 129 17605
    439 152 17757
    438 137 17894
    437 145 18039
    436 111 18150
    435 116 18266
    434 117 18383
    433 145 18528
    432 113 18641
    431 84 18725
    430 102 18827
    429 106 18933
    428 101 19034
    427 97 19131
    426 105 19236
    425 84 19320
    424 88 19408
    423 78 19486
    422 80 19566
    421 58 19624
    420 54 19678
    419 62 19740
    418 78 19818
    417 45 19863
    416 53 19916
    415 39 19955
    414 47 20002
    413 40 20042
    412 43 20085
    411 40 20125
    410 48 20173
    409 43 20216
    408 44 20260
    407 23 20283
    406 26 20309
    405 23 20332
    404 25 20357
    403 17 20374
    402 18 20392
    401 15 20407
    400 13 20420
    399 16 20436
    398 7 20443
    397 4 20447
    396 3 20450
    395 4 20454
    394 4 20458
    393 0 20458
    392 2 20460
    391 1 20461
    390 3 20464
    389 1 20465
    388 0 20465
    387 1 20466
    386 0 20466
    385 0 20466
    江蘇省2019年普通高考編導(dǎo)類(lèi)投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表
    注:本次公布的統(tǒng)計(jì)表為達(dá)到編導(dǎo)類(lèi)第一階段志愿填報(bào)條件考生的投檔分(體藝文化總分+編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)分)逐分段統(tǒng)計(jì)。
    分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 小計(jì)
    566及以上 24 24
    565 2 26
    564 3 29
    563 3 32
    562 5 37
    561 2 39
    560 5 44
    559 3 47
    558 3 50
    557 3 53
    556 5 58
    555 3 61
    554 0 61
    553 3 64
    552 1 65
    551 6 71
    550 8 79
    549 11 90
    548 5 95
    547 4 99
    546 5 104
    545 4 108
    544 6 114
    543 11 125
    542 8 133
    541 2 135
    540 15 150
    539 7 157
    538 8 165
    537 8 173
    536 8 181
    535 8 189
    534 11 200
    533 11 211
    532 18 229
    531 19 248
    530 12 260
    529 11 271
    528 11 282
    527 15 297
    526 19 316
    525 12 328
    524 13 341
    523 19 360
    522 19 379
    521 15 394
    520 18 412
    519 26 438
    518 17 455
    517 21 476
    516 25 501
    515 27 528
    514 25 553
    513 22 575
    512 29 604
    511 20 624
    510 24 648
    509 27 675
    508 20 695
    507 16 711
    506 26 737
    505 23 760
    504 28 788
    503 35 823
    502 21 844
    501 25 869
    500 22 891
    499 31 922
    498 32 954
    497 26 980
    496 45 1025
    495 33 1058
    494 26 1084
    493 32 1116
    492 31 1147
    491 33 1180
    490 25 1205
    489 37 1242
    488 37 1279
    487 42 1321
    486 32 1353
    485 39 1392
    484 27 1419
    483 42 1461
    482 34 1495
    481 28 1523
    480 36 1559
    479 29 1588
    478 44 1632
    477 38 1670
    476 22 1692
    475 39 1731
    474 25 1756
    473 30 1786
    472 30 1816
    471 24 1840
    470 24 1864
    469 27 1891
    468 18 1909
    467 21 1930
    466 14 1944
    465 21 1965
    464 13 1978
    463 14 1992
    462 19 2011
    461 10 2021
    460 6 2027
    459 9 2036
    458 10 2046
    457 5 2051
    456 8 2059
    455 0 2059
    454 3 2062
    453 2 2064
    452 2 2066
    451 1 2067
    450 3 2070
    449 0 2070
    448 1 2071
    447 2 2073
    446 1 2074
    445 1 2075
    444 0 2075

    本類(lèi)推薦

    沒(méi)有

    国产凹凸在线一区二区,国产精品三级,亚洲日韩动漫一区精品无码,欧美精品在欧美一区二区少妇 国产人碰人摸人爱视频日日 久久精品国产AⅤ免费

  • <source id="ih1ep"><optgroup id="ih1ep"><div id="ih1ep"></div></optgroup></source>
  •