• <source id="ih1ep"><optgroup id="ih1ep"><div id="ih1ep"></div></optgroup></source>
  • 
    

    今天是:

    網(wǎng)站首頁

    招考新聞

    通知公告

    中考招生

    普高招生

    成人高考

    自學(xué)考試

    考研動態(tài)

    證書考試

    院校風(fēng)采

    我網(wǎng)站是淮安市招生考試的權(quán)威網(wǎng)站,歡迎高等院校、中等學(xué)校在我網(wǎng)站發(fā)布招生信息和學(xué)校介紹。
    您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 成人高考 >> 內(nèi)容
    2016年全國成人高校在江蘇招生分科類計劃一覽表
    作者:本站     來源:     發(fā)布時間:2016-12-06     點擊:    
    文章摘要: 2016年全國成人高校在江蘇招生分科類計劃一覽表 院校代號 院校名稱 層次代碼 ...

    2016年全國成人高校在江蘇招生分科類計劃一覽表

    院校
    代號
    院校名稱 層次代碼 層次名稱 科類代碼 科類名稱 計劃數(shù)
    001 南京大學(xué) 1 專升本 110 文史類 213
    001 南京大學(xué) 1 專升本 120 藝術(shù)類 14
    001 南京大學(xué) 1 專升本 130 理工類 164
    001 南京大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 557
    001 南京大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 46
    001 南京大學(xué) 1 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 37
    001 南京大學(xué) 2 高起本 410 文史類 23
    001 南京大學(xué) 2 高起本 450 理工類 9
    001 南京大學(xué) 3 高起專 510 文史類 112
    001 南京大學(xué) 3 高起專 550 理工類 125
    002 東南大學(xué) 1 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 653
    003 河海大學(xué) 1 專升本 130 理工類 1089
    003 河海大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 275
    003 河海大學(xué) 3 高起專 510 文史類 231
    003 河海大學(xué) 3 高起專 550 理工類 230
    004 南京航空航天大學(xué) 1 專升本 130 理工類 1697
    004 南京航空航天大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 1892
    004 南京航空航天大學(xué) 2 高起本 430 藝術(shù)類 4
    004 南京航空航天大學(xué) 2 高起本 450 理工類 195
    004 南京航空航天大學(xué) 3 高起專 510 文史類 255
    004 南京航空航天大學(xué) 3 高起專 530 藝術(shù)類 62
    004 南京航空航天大學(xué) 3 高起專 550 理工類 2538
    005 南京理工大學(xué) 1 專升本 130 理工類 1804
    005 南京理工大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 1342
    005 南京理工大學(xué) 2 高起本 410 文史類 91
    005 南京理工大學(xué) 2 高起本 450 理工類 272
    005 南京理工大學(xué) 3 高起專 510 文史類 537
    005 南京理工大學(xué) 3 高起專 550 理工類 1571
    006 南京信息工程大學(xué) 1 專升本 130 理工類 474
    006 南京信息工程大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 541
    006 南京信息工程大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 16
    006 南京信息工程大學(xué) 3 高起專 510 文史類 703
    006 南京信息工程大學(xué) 3 高起專 550 理工類 279
    007 南京郵電大學(xué) 1 專升本 130 理工類 559
    007 南京郵電大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 938
    007 南京郵電大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 2
    007 南京郵電大學(xué) 2 高起本 450 理工類 33
    007 南京郵電大學(xué) 3 高起專 510 文史類 116
    007 南京郵電大學(xué) 3 高起專 550 理工類 110
    008 南京工業(yè)大學(xué) 1 專升本 130 理工類 2275
    008 南京工業(yè)大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 1386
    008 南京工業(yè)大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 36
    008 南京工業(yè)大學(xué) 2 高起本 410 文史類 82
    008 南京工業(yè)大學(xué) 2 高起本 450 理工類 113
    008 南京工業(yè)大學(xué) 3 高起專 510 文史類 120
    008 南京工業(yè)大學(xué) 3 高起專 550 理工類 376
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 專升本 130 理工類 448
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 815
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 625
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 高起本 410 文史類 212
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 高起本 450 理工類 158
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 高起專 510 文史類 106
    009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 高起專 550 理工類 5204
    010 南京林業(yè)大學(xué) 1 專升本 130 理工類 253
    010 南京林業(yè)大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 3
    010 南京林業(yè)大學(xué) 1 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 123
    010 南京林業(yè)大學(xué) 2 高起本 450 理工類 299
    010 南京林業(yè)大學(xué) 3 高起專 510 文史類 2
    010 南京林業(yè)大學(xué) 3 高起專 550 理工類 380
    012 中國藥科大學(xué) 1 專升本 111 文史類(中醫(yī)) 438
    012 中國藥科大學(xué) 1 專升本 130 理工類 4
    012 中國藥科大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 1326
    012 中國藥科大學(xué) 2 高起本 450 理工類 286
    012 中國藥科大學(xué) 3 高起專 550 理工類 314
    014 南京財經(jīng)大學(xué) 1 專升本 130 理工類 75
    014 南京財經(jīng)大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 3157
    014 南京財經(jīng)大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 160
    014 南京財經(jīng)大學(xué) 2 高起本 410 文史類 101
    014 南京財經(jīng)大學(xué) 2 高起本 450 理工類 21
    014 南京財經(jīng)大學(xué) 3 高起專 510 文史類 928
    014 南京財經(jīng)大學(xué) 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 5
    014 南京財經(jīng)大學(xué) 3 高起專 550 理工類 44
    015 南京審計大學(xué) 1 專升本 130 理工類 62
    015 南京審計大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 3095
    015 南京審計大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 75
    015 南京審計大學(xué) 2 高起本 410 文史類 64
    015 南京審計大學(xué) 2 高起本 450 理工類 134
    015 南京審計大學(xué) 3 高起專 510 文史類 905
    015 南京審計大學(xué) 3 高起專 550 理工類 85
    018 南京工程學(xué)院 1 專升本 130 理工類 1396
    018 南京工程學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 354
    018 南京工程學(xué)院 2 高起本 450 理工類 450
    018 南京工程學(xué)院 3 高起專 510 文史類 112
    018 南京工程學(xué)院 3 高起專 550 理工類 2188
    020 南京師范大學(xué) 1 專升本 110 文史類 72
    020 南京師范大學(xué) 1 專升本 120 藝術(shù)類 380
    020 南京師范大學(xué) 1 專升本 130 理工類 6
    020 南京師范大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 3
    020 南京師范大學(xué) 1 專升本 160 教育學(xué)類 484
    020 南京師范大學(xué) 3 高起專 510 文史類 40
    021 南京藝術(shù)學(xué)院 1 專升本 120 藝術(shù)類 60
    022 南京體育學(xué)院 1 專升本 161 教育學(xué)類(體育) 80
    022 南京體育學(xué)院 3 高起專 580 體育類 20
    023 南京醫(yī)科大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 114
    023 南京醫(yī)科大學(xué) 1 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 4186
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 1 專升本 111 文史類(中醫(yī)) 1583
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 634
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 1 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 28
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2 高起本 450 理工類 47
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2 高起本 451 理工類(西醫(yī)) 73
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 3 高起專 550 理工類 297
    024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 3 高起專 730 中醫(yī)中藥 103
    025 三江學(xué)院 1 專升本 130 理工類 89
    025 三江學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 1
    025 三江學(xué)院 3 高起專 510 文史類 9
    025 三江學(xué)院 3 高起專 550 理工類 151
    026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 33
    026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 17
    028 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 49
    028 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 701
    029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 550
    029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 747
    030 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 254
    030 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 1846
    032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 115
    032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 35
    034 江蘇警官學(xué)院 1 專升本 130 理工類 61
    034 江蘇警官學(xué)院 1 專升本 150 法學(xué)類 436
    034 江蘇警官學(xué)院 3 高起專 510 文史類 37
    034 江蘇警官學(xué)院 3 高起專 550 理工類 13
    035 金陵科技學(xué)院 1 專升本 130 理工類 154
    035 金陵科技學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 60
    035 金陵科技學(xué)院 1 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 27
    035 金陵科技學(xué)院 2 高起本 410 文史類 100
    035 金陵科技學(xué)院 2 高起本 450 理工類 109
    035 金陵科技學(xué)院 3 高起專 510 文史類 157
    035 金陵科技學(xué)院 3 高起專 550 理工類 393
    037 南京森林警察學(xué)院 1 專升本 150 法學(xué)類 51
    039 南京曉莊學(xué)院 1 專升本 110 文史類 199
    039 南京曉莊學(xué)院 1 專升本 120 藝術(shù)類 23
    039 南京曉莊學(xué)院 1 專升本 130 理工類 113
    039 南京曉莊學(xué)院 1 專升本 160 教育學(xué)類 1565
    039 南京曉莊學(xué)院 3 高起專 510 文史類 700
    041 江蘇大學(xué) 1 專升本 110 文史類 9
    041 江蘇大學(xué) 1 專升本 120 藝術(shù)類 50
    041 江蘇大學(xué) 1 專升本 130 理工類 2027
    041 江蘇大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 2139
    041 江蘇大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 120
    041 江蘇大學(xué) 1 專升本 160 教育學(xué)類 80
    041 江蘇大學(xué) 1 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 1840
    041 江蘇大學(xué) 2 高起本 410 文史類 1
    041 江蘇大學(xué) 2 高起本 430 藝術(shù)類 220
    041 江蘇大學(xué) 2 高起本 450 理工類 159
    042 江蘇科技大學(xué) 1 專升本 110 文史類 15
    042 江蘇科技大學(xué) 1 專升本 130 理工類 2188
    042 江蘇科技大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 1006
    042 江蘇科技大學(xué) 2 高起本 410 文史類 119
    042 江蘇科技大學(xué) 2 高起本 450 理工類 281
    042 江蘇科技大學(xué) 3 高起專 510 文史類 112
    042 江蘇科技大學(xué) 3 高起專 550 理工類 405
    045 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 161
    045 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 9
    046 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 100
    046 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 625
    048 無錫太湖學(xué)院 1 專升本 130 理工類 248
    048 無錫太湖學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 353
    048 無錫太湖學(xué)院 1 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 47
    048 無錫太湖學(xué)院 3 高起專 510 文史類 138
    048 無錫太湖學(xué)院 3 高起專 550 理工類 114
    050 常州大學(xué) 1 專升本 120 藝術(shù)類 1
    050 常州大學(xué) 1 專升本 130 理工類 894
    050 常州大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 812
    050 常州大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 26
    050 常州大學(xué) 1 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 71
    050 常州大學(xué) 2 高起本 410 文史類 10
    050 常州大學(xué) 2 高起本 450 理工類 271
    050 常州大學(xué) 3 高起專 510 文史類 1171
    050 常州大學(xué) 3 高起專 550 理工類 569
    051 常州工學(xué)院 1 專升本 110 文史類 43
    051 常州工學(xué)院 1 專升本 120 藝術(shù)類 9
    051 常州工學(xué)院 1 專升本 130 理工類 751
    051 常州工學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 486
    051 常州工學(xué)院 1 專升本 160 教育學(xué)類 55
    051 常州工學(xué)院 2 高起本 410 文史類 380
    051 常州工學(xué)院 2 高起本 450 理工類 620
    051 常州工學(xué)院 3 高起專 510 文史類 627
    051 常州工學(xué)院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 71
    051 常州工學(xué)院 3 高起專 550 理工類 371
    052 江蘇理工學(xué)院 1 專升本 110 文史類 12
    052 江蘇理工學(xué)院 1 專升本 120 藝術(shù)類 2
    052 江蘇理工學(xué)院 1 專升本 130 理工類 374
    052 江蘇理工學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 209
    052 江蘇理工學(xué)院 1 專升本 160 教育學(xué)類 326
    052 江蘇理工學(xué)院 2 高起本 410 文史類 218
    052 江蘇理工學(xué)院 2 高起本 411 文史類(旅游管理) 23
    052 江蘇理工學(xué)院 2 高起本 430 藝術(shù)類 74
    052 江蘇理工學(xué)院 2 高起本 450 理工類 762
    052 江蘇理工學(xué)院 3 高起專 510 文史類 762
    052 江蘇理工學(xué)院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 240
    052 江蘇理工學(xué)院 3 高起專 530 藝術(shù)類 41
    052 江蘇理工學(xué)院 3 高起專 550 理工類 457
    053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 1 專升本 130 理工類 586
    053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 1 專升本 140 經(jīng)管類 634
    053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 2 高起本 410 文史類 126
    053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 2 高起本 450 理工類 428
    053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 3 高起專 510 文史類 483
    053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 3 高起專 550 理工類 278
    054 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 1209
    054 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 69
    054 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 530 藝術(shù)類 134
    054 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 2088
    056 江南大學(xué) 1 專升本 120 藝術(shù)類 14
    056 江南大學(xué) 1 專升本 130 理工類 889
    056 江南大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 1154
    056 江南大學(xué) 1 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 3528
    056 江南大學(xué) 3 高起專 510 文史類 693
    056 江南大學(xué) 3 高起專 550 理工類 699
    056 江南大學(xué) 3 高起專 710 醫(yī)學(xué) 701
    057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 34
    057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 134
    057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 62
    058 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 38
    058 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 12
    059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 177
    059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 223
    061 南通理工學(xué)院 1 專升本 130 理工類 40
    061 南通理工學(xué)院 3 高起專 510 文史類 183
    061 南通理工學(xué)院 3 高起專 520 日語類 3
    061 南通理工學(xué)院 3 高起專 530 藝術(shù)類 120
    061 南通理工學(xué)院 3 高起專 550 理工類 154
    063 蘇州科技大學(xué) 1 專升本 110 文史類 44
    063 蘇州科技大學(xué) 1 專升本 120 藝術(shù)類 8
    063 蘇州科技大學(xué) 1 專升本 130 理工類 601
    063 蘇州科技大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 891
    063 蘇州科技大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 13
    063 蘇州科技大學(xué) 1 專升本 160 教育學(xué)類 222
    063 蘇州科技大學(xué) 2 高起本 410 文史類 11
    063 蘇州科技大學(xué) 2 高起本 430 藝術(shù)類 2
    063 蘇州科技大學(xué) 2 高起本 450 理工類 4
    063 蘇州科技大學(xué) 3 高起專 510 文史類 573
    063 蘇州科技大學(xué) 3 高起專 550 理工類 218
    064 蘇州大學(xué) 1 專升本 110 文史類 228
    064 蘇州大學(xué) 1 專升本 130 理工類 562
    064 蘇州大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 796
    064 蘇州大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 155
    064 蘇州大學(xué) 1 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 1496
    064 蘇州大學(xué) 2 高起本 410 文史類 40
    064 蘇州大學(xué) 2 高起本 450 理工類 13
    064 蘇州大學(xué) 2 高起本 451 理工類(西醫(yī)) 110
    065 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 69
    065 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 530 藝術(shù)類 1
    065 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 30
    066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 178
    066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 222
    067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3 高起專 510 文史類 809
    067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 78
    067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3 高起專 550 理工類 913
    068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 322
    068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 28
    069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 64
    069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 7
    069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 530 藝術(shù)類 1
    069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 378
    070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 86
    070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 314
    071 沙洲職業(yè)工學(xué)院 3 高起專 510 文史類 92
    071 沙洲職業(yè)工學(xué)院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 1
    071 沙洲職業(yè)工學(xué)院 3 高起專 550 理工類 807
    073 常熟理工學(xué)院 1 專升本 110 文史類 61
    073 常熟理工學(xué)院 1 專升本 130 理工類 434
    073 常熟理工學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 375
    073 常熟理工學(xué)院 1 專升本 160 教育學(xué)類 65
    073 常熟理工學(xué)院 2 高起本 410 文史類 54
    073 常熟理工學(xué)院 2 高起本 430 藝術(shù)類 7
    073 常熟理工學(xué)院 2 高起本 450 理工類 104
    073 常熟理工學(xué)院 3 高起專 510 文史類 356
    073 常熟理工學(xué)院 3 高起專 530 藝術(shù)類 2
    073 常熟理工學(xué)院 3 高起專 550 理工類 542
    076 揚州大學(xué) 1 專升本 110 文史類 147
    076 揚州大學(xué) 1 專升本 111 文史類(中醫(yī)) 79
    076 揚州大學(xué) 1 專升本 120 藝術(shù)類 16
    076 揚州大學(xué) 1 專升本 130 理工類 936
    076 揚州大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 826
    076 揚州大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 21
    076 揚州大學(xué) 1 專升本 160 教育學(xué)類 423
    076 揚州大學(xué) 1 專升本 161 教育學(xué)類(體育) 38
    076 揚州大學(xué) 1 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 52
    076 揚州大學(xué) 1 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 1877
    076 揚州大學(xué) 2 高起本 410 文史類 33
    076 揚州大學(xué) 2 高起本 411 文史類(旅游管理) 30
    076 揚州大學(xué) 2 高起本 450 理工類 207
    076 揚州大學(xué) 2 高起本 451 理工類(西醫(yī)) 525
    076 揚州大學(xué) 3 高起專 511 文史類(烹飪) 235
    076 揚州大學(xué) 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 6
    078 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 18
    078 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 82
    080 揚州市職業(yè)大學(xué) 3 高起專 510 文史類 282
    080 揚州市職業(yè)大學(xué) 3 高起專 550 理工類 966
    080 揚州市職業(yè)大學(xué) 3 高起專 710 醫(yī)學(xué) 363
    081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚州) 3 高起專 510 文史類 202
    081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚州) 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 2
    081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚州) 3 高起專 520 日語類 1
    081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚州) 3 高起專 530 藝術(shù)類 1
    081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚州) 3 高起專 550 理工類 394
    090 南通大學(xué) 1 專升本 110 文史類 60
    090 南通大學(xué) 1 專升本 120 藝術(shù)類 44
    090 南通大學(xué) 1 專升本 130 理工類 380
    090 南通大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 300
    090 南通大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 9
    090 南通大學(xué) 1 專升本 160 教育學(xué)類 226
    090 南通大學(xué) 1 專升本 161 教育學(xué)類(體育) 5
    090 南通大學(xué) 1 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 2441
    090 南通大學(xué) 2 高起本 410 文史類 49
    090 南通大學(xué) 2 高起本 450 理工類 336
    090 南通大學(xué) 2 高起本 451 理工類(西醫(yī)) 196
    090 南通大學(xué) 3 高起專 710 醫(yī)學(xué) 500
    092 南通科技職業(yè)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 934
    092 南通科技職業(yè)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 612
    094 南通職業(yè)大學(xué) 3 高起專 510 文史類 24
    094 南通職業(yè)大學(xué) 3 高起專 550 理工類 576
    095 南通航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 164
    095 南通航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 136
    097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1 專升本 130 理工類 1023
    097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1 專升本 140 經(jīng)管類 710
    097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1 專升本 150 法學(xué)類 50
    097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 2 高起本 410 文史類 35
    097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 2 高起本 450 理工類 23
    097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 3 高起專 510 文史類 1194
    097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 3 高起專 550 理工類 1231
    098 江蘇師范大學(xué) 1 專升本 110 文史類 182
    098 江蘇師范大學(xué) 1 專升本 120 藝術(shù)類 55
    098 江蘇師范大學(xué) 1 專升本 130 理工類 312
    098 江蘇師范大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 588
    098 江蘇師范大學(xué) 1 專升本 150 法學(xué)類 104
    098 江蘇師范大學(xué) 1 專升本 160 教育學(xué)類 1546
    098 江蘇師范大學(xué) 1 專升本 161 教育學(xué)類(體育) 13
    098 江蘇師范大學(xué) 3 高起專 510 文史類 336
    098 江蘇師范大學(xué) 3 高起專 530 藝術(shù)類 14
    098 江蘇師范大學(xué) 3 高起專 550 理工類 50
    099 徐州醫(yī)科大學(xué) 1 專升本 140 經(jīng)管類 67
    099 徐州醫(yī)科大學(xué) 1 專升本 180 醫(yī)學(xué)類 1933
    099 徐州醫(yī)科大學(xué) 3 高起專 710 醫(yī)學(xué) 1000
    100 徐州工程學(xué)院 1 專升本 110 文史類 27
    100 徐州工程學(xué)院 1 專升本 130 理工類 688
    100 徐州工程學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 494
    100 徐州工程學(xué)院 1 專升本 160 教育學(xué)類 217
    100 徐州工程學(xué)院 2 高起本 410 文史類 11
    100 徐州工程學(xué)院 2 高起本 450 理工類 37
    100 徐州工程學(xué)院 3 高起專 510 文史類 1275
    100 徐州工程學(xué)院 3 高起專 511 文史類(烹飪) 38
    100 徐州工程學(xué)院 3 高起專 550 理工類 1344
    102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 7
    102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 493
    104 淮陰師范學(xué)院 1 專升本 110 文史類 164
    104 淮陰師范學(xué)院 1 專升本 120 藝術(shù)類 22
    104 淮陰師范學(xué)院 1 專升本 130 理工類 88
    104 淮陰師范學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 293
    104 淮陰師范學(xué)院 1 專升本 150 法學(xué)類 56
    104 淮陰師范學(xué)院 1 專升本 160 教育學(xué)類 1261
    104 淮陰師范學(xué)院 1 專升本 161 教育學(xué)類(體育) 16
    104 淮陰師范學(xué)院 3 高起專 510 文史類 1513
    104 淮陰師范學(xué)院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 71
    104 淮陰師范學(xué)院 3 高起專 550 理工類 16
    105 淮陰工學(xué)院 1 專升本 120 藝術(shù)類 4
    105 淮陰工學(xué)院 1 專升本 130 理工類 603
    105 淮陰工學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 308
    105 淮陰工學(xué)院 1 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 40
    105 淮陰工學(xué)院 2 高起本 410 文史類 17
    105 淮陰工學(xué)院 2 高起本 450 理工類 148
    105 淮陰工學(xué)院 3 高起專 510 文史類 236
    105 淮陰工學(xué)院 3 高起專 550 理工類 1085
    106 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 353
    106 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 47
    107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 6
    107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 511 文史類(烹飪) 31
    107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 270
    108 淮海工學(xué)院 1 專升本 110 文史類 11
    108 淮海工學(xué)院 1 專升本 130 理工類 654
    108 淮海工學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 687
    108 淮海工學(xué)院 1 專升本 150 法學(xué)類 46
    108 淮海工學(xué)院 1 專升本 170 農(nóng)學(xué)類 2
    108 淮海工學(xué)院 3 高起專 510 文史類 773
    108 淮海工學(xué)院 3 高起專 550 理工類 627
    110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 510 文史類 375
    110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 113
    110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 高起專 550 理工類 196
    114 鹽城師范學(xué)院 1 專升本 110 文史類 215
    114 鹽城師范學(xué)院 1 專升本 120 藝術(shù)類 41
    114 鹽城師范學(xué)院 1 專升本 130 理工類 160
    114 鹽城師范學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 159
    114 鹽城師范學(xué)院 1 專升本 150 法學(xué)類 113
    114 鹽城師范學(xué)院 1 專升本 160 教育學(xué)類 807
    114 鹽城師范學(xué)院 1 專升本 161 教育學(xué)類(體育) 20
    114 鹽城師范學(xué)院 2 高起本 410 文史類 24
    114 鹽城師范學(xué)院 3 高起專 510 文史類 855
    114 鹽城師范學(xué)院 3 高起專 530 藝術(shù)類 2
    114 鹽城師范學(xué)院 3 高起專 550 理工類 190
    115 鹽城工學(xué)院 1 專升本 110 文史類 3
    115 鹽城工學(xué)院 1 專升本 120 藝術(shù)類 4
    115 鹽城工學(xué)院 1 專升本 130 理工類 1329
    115 鹽城工學(xué)院 1 專升本 140 經(jīng)管類 619
    115 鹽城工學(xué)院 2 高起本 410 文史類 50
    115 鹽城工學(xué)院 2 高起本 450 理工類 295
